SG3025(E)防雷絕緣電阻測試儀(yi) :是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為(wei) 工業(ye) 動力或能源的工業(ye) 企業(ye) 部門常用而*的儀(yi) 表。它適用於(yu) 測量各種絕緣材
SG3025(E)防雷絕緣電阻測試儀(yi)
產(chan) 品介紹:
SG3025(E)絕緣電阻測試儀(yi) 又名兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀(yi) ,用於(yu) 絕緣電阻的測試。本儀(yi) 表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲(chu) 、數據查閱、報警、自動關(guan) 機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗幹擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環境,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為(wei) 工業(ye) 動力或能源的工業(ye) 企業(ye) 部門常用而*的儀(yi) 表。它適用於(yu) 測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
SG3025係列絕緣電阻測試儀(yi) 由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級多(有5個(ge) 電壓等級)。 額定絕緣測試電壓範圍100~5000V,絕緣電阻測量範圍0.01~200GΩ。直流電壓測量範圍0~1000V, 交流電壓測量範圍0~750V。
SG3025(E)防雷絕緣電阻測試儀(yi)
功能特性
技術參數:
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000 精度±3%rdg±5dgt |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1mA(2500V) |
吸收比和極化指數測量 | 有 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀(yi) 表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 高壓棒紅色1米,高壓測試線黑色1米,綠線1米 |
數據存儲(chu) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲(chu) 已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guan) 閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:80mA Max(背光關(guan) 閉) | |
質 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,有欠壓標誌符“ ”顯示 |
自動關(guan) 機 | 儀(yi) 表無操作15分鍾關(guan) 機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV 50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙染等2、CAT Ⅲ 300V
|
SG3025技術參數:
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500 精度±3%rdg±5dgt |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1mA(2500V) |
吸收比和極化指數測量 | 有 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀(yi) 表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 高壓測試線紅色1米,黑色1米,綠線1米 |
數據存儲(chu) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲(chu) 已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guan) 閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:80mA Max(背光關(guan) 閉) | |
質 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,有欠壓標誌符“ ”顯示 |
自動關(guan) 機 | 儀(yi) 表無操作15分鍾關(guan) 機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV 50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙染等2、CAT Ⅲ 300V
|